Contenidos |
| |
01. Bienvenido......................................................................................... | 01 | |
02. Consejos ambientales........................................................................... | 01 | |
03. Contenidos.......................................................................................... | 02 | |
04. Precauciones de seguridad........................................................... | 04 | |
05. Instalación: |
| |
5.1 | Elegir el lugar de instalación...................................................... | 07 |
5.2 | Lista de partes.............................................................................. | 09 |
5.3 | Instalación de la unidad interior.......................................... | 11 |
5.4 | Instalación de la unidad exterior................................................. | 15 |
5.5 | Conexión de la cañería refrigerante............................................ | 17 |
5.6 | Trabajo eléctrico................................................................... | 19 |
5.7 | Purga de aire............................................................................ | 24 |
5.8 | Seguridad eléctrica................................................................ | 27 |
5.9 | Verificación de fugas de gas....................................................... | 27 |
5.10 Prueba de funcionamiento......................................................... | 28 | |
06. Funcionamiento: |
| |
6.1 | Preparación del dispositivo para su funcionamiento.......................... | 29 |
6.2 | Descripción del producto....................................................... | 30 |
6.3 | Control remoto......................................................................... | 32 |
| - Uso del control remoto |
|
| - Especificaciones del control remoto |
|
| - Pila del control remoto |
|
| - Cuando deben cambiarse las pilas |
|
| - Para reemplazar las pilas |
|
| - Instrucciones del control remoto |
|
6.4 | Descripción del control remoto.................................................... | 34 |
| - Encendido/Apagado |
|
| - Aumento de temperatura |
|
| - Disminución de temperatura |
|
| - Oscilación |
|
| - Reloj |
|
| - Turbo |
|
| - Modo |
|
| - Velocidad de ventilación |
|
| - Modo suspendido |
|
| - Temporizador |
|
| - Cancelar |
|
| - LED (pantalla) |
|
6.5 | Indicadores del visor LCD........................................................... | 36 |
Contenidos 02